DY-2090SL技术参数:
序号 | 项目 | 单位 | DY-2090SL |
1 | 工作台面尺寸 | mm | 2000×900 |
2 | 左右行程(X) | mm | 2000 |
3 | 前后行程(Y) | mm | 900 |
4 | 上下行程(Z) | mm | 700 |
5 | 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 1046 |
6 | 主轴端面至工作台面距离 | mm | 110-810 |
7 | 工作台T型槽(数目-尺寸×间距) | 5-22×160 | |
8 | 主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT40-Φ150 | |
9 | 主轴转速 | r/min | 12000 |
10 | X、Y轴滚珠丝杆规格 | 5010 | |
11 | Z轴滚珠丝杆规格 | 5010 | |
12 | X、Y、Z轴快速移动速度 | m/min | 20、20、20 |
13 | X轴线轨规格 | 55(滚柱) | |
14 | Y轴线轨规格 | 45(滚柱) | |
15 | Z轴线轨规格 | 45(滚柱) | |
16 | X、Y、Z轴电机联接方式 | 直联 | |
17 | 主轴电机功率 | KW | 11 |
18 | 工作台承重 | kg | 1500 |
19 | 整机重量约 | T | 14.2 |
DY-2090SL机床配置
10、冷却泵:洛锐。
11、机身:树脂砂精密机身。
12、刀库:BT40-24T圆盘刀库。
13、主轴油冷:铨冠。
14、随机资料:系统使用说明书(电子版)、合格证明书、装箱单。
备注:1.如需特殊配置,请联系技术服务电话,订货时需在订单中专项注明;
2.本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改光机技术参数的权力,变更时恕不另行通知.